| 仕様 | |
|---|---|
| 用途 | 解析、刺激 |
| 利用形態 | モバイルおよびデスクトップ |
| マイクロコントローラ | Intel PXA270 (312 MHz) |
| RAM | 8 MB |
| FlexRay通信コントローラ (解析) | Bosch E-Ray (Altera Cyclone II EP2C70) |
| FlexRay通信コントローラ (スタートアップ) | Fujitsu MB88121B |
| データ送信用バッファ | 2 MB |
| FlexRayクラスタ | 1 |
| FlexRayチャンネル/コネクタ | 2 (クラスタのチャンネルAおよびチャンネルB)、D-SUB9 (オス) x 1 |
| CANチャンネル/コネクタ | 独立したチャンネル x 3、D-SUB9 (オス) x 3 |
| 最大ペイロード | 254 バイト |
| トランシーバ | FRpiggy 1080またはFRpiggy 1080mag
(NXP TJA1080) およびCANpiggy (バス トランシーバのデータ シートを参照) |
| PCインターフェイス | USB 2.0 |
| 温度範囲 | 動作温度: 0℃〜55℃ 保管温度:-40℃〜+85℃ |
| 外部電源供給 | 6 V〜50 V(起動時 8 V) |
| 消費電力 (定格) | 4.5 W |
| 寸法 (奥行きX幅X高さ) | 151 x 110 x 45 mm |
| オペレーティング システム | Windows 2000, XP |
| ドライバ ライブラリ | XL-Driver-Library |

資料請求