| Technische Daten | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Mobil, stationär |
| Microcontroller | ATMEL AT91 (ARM7 TDMI mit 64 MHz) |
| CAN-Kanäle | Zwei unabhängige Kanäle (NXP SJA1000) |
| Identifier | 11/29 bit |
| Transceiver (galvanische Entkopplung) und Zubehör | Siehe CAN-/LINcabs im Bus-Transceiver-Überblick (PDF) IOcab 8444opto zur Erfassung analoger und digitaler Signale CardSafe zur Sicherung von Kabeln und Steckern |
| PC-Interface | PCMCIA Type II - 16 bit |
| Hardware-Zeitsynchronisation | Mit SyncBox XL und SYNCcableXL |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20..+65 °C Lagerung: -40..+85 °C |
| Treiberbibliotheken für | C++, C, .NET (C#, Visual Basic, Delphi) |
| Betriebssystemvoraussetzung | Windows 2000, XP, Vista |
| Error Frame/Remote Frame | Erkennung & Generierung |
| Max. Baudrate | 1 Mbit/sec |
| Abmessungen ca. | 85 x 54 x 5 mm |
| Leistungsaufnahme (typ.) | 1 W |
| Zeitstempelgenauigkeit | 1 µs |
| Durchschnittl. Reaktionszeit | 100 µs |
| [< zurück zur Übersicht CAN/LIN-Interfaces] |

Kontakt